SMK KRISTEN 5 KLATEN
1. | Nama Sekolah | : | SMK Kristen 5 Klaten | ||||||
2. | Nomor Identitas Sekolah (NIS) | : | 320200 | ||||||
3. | Nomor Data Sekolah (NDS) | : | 4203380015 | ||||||
4. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 3220333201020 | ||||||
5. | Nomor Pokok Sekolah Nasional | : | 20309501 | ||||||
6. | Alamat Sekolah | ||||||||
| 1. Desa | : | Tegalyoso | |||||||
| 2. Kecamatan | : | Klaten Selatan | |||||||
| 3. Kabupaten | : | Klaten | |||||||
| 4. Provinsi | : | Jawa Tengah | |||||||
| 5. Kode Pos | : | 57424 | |||||||
| 6. Telephone | : | (0272) 325260 | |||||||
| 7. E-mail | : | smkkrisma@yahoo.com | |||||||
7. | Status Sekolah | : | Swasta | ||||||
8. | Jenjang Akreditasi | : | Terakreditasi A | ||||||
9. | Sekolah dibuka | : | Tahun 1992 | ||||||
10. | Manajemen | : | SMM ISO 9001:2000 | ||||||
11. | Tempat Uji Kompetensi (TUK) | : | Program Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif | ||||||
12. | Nama Yayasan (khusus Swasta) | : | Yayasan Pendidikan Kristen Klaten | ||||||
13. | Luas Tanah Sekolah | : | 7.135 m3 | ||||||
14. | Luas Bangunan Sekolah | : | 2.539,20 m3 | ||||||
15. | Status Tanah | : | Milik Sendiri 7.135 m3 | ||||||
16. | Status Bangunan | : | Milik Sendiri 2.539,20 m3 Lokasi Sekolah | ||||||
Denah Sekolah
Sumber : www.smkkrisma.com


Tidak ada komentar:
Posting Komentar